Тип | Одноконтурный |
Страна производства | Чехия |
Тип установки | Напольный |
Модель | Buderus Logano G124 WS [24 кВт] |
Вес, кг | 127 |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Гарантия, мес | 24 |
Максимальное рабочее давление, бар | 4 |
Способ установки | Напольный |
Напряжение сети, В | 220 |
Мощность, кВт | 24 |
Тип котла | Конвекционный |
КПД, % | 93 |
Объем воды в котле, л | 11 |
Тип розжига | Электророзжиг |
Встроенный циркуляционный насос | Нет |
Возможность регулировки мощности | Да |
Ширина, мм | 600 |
Номинальная тепловая мощность | 95 кВт |
Вид топлива | дрова, торф, брикеты, неколотая древесина |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бара |
Максимальное рабочее давление расширительного бака | 1,5 бара |
Назначение котла | одноконтурный |
Способ установки | напольный |
Тип топки | закрытая |
Объем камеры сгорания | 720 л |
Объем воды в котле | 500 л |
Тип | Твердотопливный котел |
Страна производства | Беларусь |
Мощность | 95 |
Тип установки | Напольный |
Модель | Tatra КТ95-Н |
Вес, кг | 980 |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты(ВхШхГ) | 1700х900х1700 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1.5 |
Способ установки | Напольный |
Дисплей | Нет |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Площадь обогрева, м2 | 950 |
Мощность, кВт | 95 |
Тип котла | Длительного горения |
КПД, % | 85 |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Торфобрикет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле, л | 500 |
Номинальная тепловая мощность | 70 кВт |
Вид топлива | дрова, торф, брикеты, неколотая древесина |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бара |
Максимальное рабочее давление расширительного бака | 1,5 бара |
Назначение котла | одноконтурный |
Способ установки | напольный |
Тип топки | закрытая |
Объем камеры сгорания | 580 л |
Объем воды в котле | 300 л |
Тип | Твердотопливный котел |
Страна производства | Беларусь |
Мощность | 70 |
Тип установки | Напольный |
Модель | Tatra КТ70-Н |
Вес, кг | 800 |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты(ВхШхГ) | 1500х800х1500 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1.5 |
Способ установки | Напольный |
Дисплей | Нет |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Площадь обогрева, м2 | 700 |
Мощность, кВт | 70 |
Тип котла | Длительного горения |
КПД, % | 85 |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Торфобрикет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле, л | 300 |
Номинальная тепловая мощность | 45 кВт |
Вид топлива | дрова, торф, брикеты, неколотая древесина |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бара |
Максимальное рабочее давление расширительного бака | 1,5 бара |
Назначение котла | одноконтурный |
Способ установки | напольный |
Тип топки | закрытая |
Объем камеры сгорания | 230 л |
Объем воды в котле | 135 л |
Тип | Твердотопливный котел |
Страна производства | Беларусь |
Мощность | 45 |
Тип установки | Напольный |
Модель | Tatra КТ50-Н |
Вес, кг | 430 |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты(ВхШхГ) | 1620х690х700 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1.5 |
Способ установки | Напольный |
Дисплей | Нет |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Площадь обогрева, м2 | 400 |
Мощность, кВт | 45 |
Тип котла | Длительного горения |
КПД, % | 85 |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Торфобрикет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле, л | 95 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 160 |
Номинальная тепловая мощность | 40 кВт |
Вид топлива | дрова, торф, брикеты, неколотая древесина |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бара |
Максимальное рабочее давление расширительного бака | 1,5 бара |
Назначение котла | одноконтурный |
Способ установки | напольный |
Тип топки | закрытая |
Объем камеры сгорания | 200 л |
Объем воды в котле | 120 л |
Тип | Твердотопливный котел |
Страна производства | Беларусь |
Мощность | 40 |
Тип установки | Напольный |
Модель | Tatra КТ40-Н |
Вес, кг | 300 |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты(ВхШхГ) | 1450х650х800 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1.5 |
Способ установки | Напольный |
Дисплей | Нет |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Площадь обогрева, м2 | 350 |
Мощность, кВт | 45 |
Тип котла | Длительного горения |
КПД, % | 85 |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Торфобрикет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле, л | 95 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 160 |
Номинальная тепловая мощность | 30 кВт |
Вид топлива | дрова, торф, брикеты, неколотая древесина |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бара |
Максимальное рабочее давление расширительного бака | 1,5 бара |
Назначение котла | одноконтурный |
Способ установки | напольный |
Тип топки | закрытая |
Объем камеры сгорания | 130 л |
Объем воды в котле | 95 л |
Тип | Твердотопливный котел |
Страна производства | Беларусь |
Мощность | 30 |
Тип установки | Напольный |
Модель | Tatra КТ30-Н |
Вес, кг | 280 |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты(ВхШхГ) | 1300х800х900 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1.5 |
Способ установки | Напольный |
Дисплей | Нет |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Площадь обогрева, м2 | 250 |
Мощность, кВт | 30 |
Тип котла | Длительного горения |
КПД, % | 85 |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Торфобрикет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле, л | 95 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 160 |
Номинальная тепловая мощность | 15 кВт |
Вид топлива | дрова, торф, брикеты, неколотая древесина |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бара |
Максимальное рабочее давление расширительного бака | 1,5 бара |
Назначение котла | одноконтурный |
Способ установки | напольный |
Тип топки | закрытая |
Объем камеры сгорания | 110 л |
Объем воды в котле | 80 л |
Тип | Твердотопливный котел |
Страна производства | Беларусь |
Мощность | 15 |
Тип установки | Напольный |
Модель | Tatra КТ15-Н |
Вес, кг | 230 |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты(ВхШхГ) | 1300х620х800 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1.5 |
Способ установки | Напольный |
Дисплей | Нет |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр дымохода, мм | 160 |
Площадь обогрева, м2 | 150 |
Мощность, кВт | 15 |
Тип котла | Длительного горения |
КПД, % | 85 |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Торфобрикет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле, л | 43 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 160 |
Напольный газовый котёл
Теплообменник: чугунный, секционный; Мощность: 150 кВт; Площадь обогрева: до 1500 м2; КПД: 90,5%; Габариты (ВхШхГ): 1005x935x1000 мм; Вес: 376 кг
Тип | Одноконтурный |
Тип установки | Напольный |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Обогреваемая площадь (м²) ?Обогреваемая площадь - суммарная площадь отапливаемых помещений здания. | 1500. |
Мощность, кВт | 150 |
Напольный газовый котёл
Теплообменник: чугунный, секционный; Мощность: 175 кВт; Площадь обогрева: до 1750 м2; КПД: 90,5%; Габариты (ВхШхГ): 1005х1010x1000 мм; Вес: 416 кг
Тип | Одноконтурный |
Тип установки | Напольный |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Обогреваемая площадь (м²) ?Обогреваемая площадь - суммарная площадь отапливаемых помещений здания. | 1750. |
Мощность, кВт | 175 |
Напольный газовый котёл
Теплообменник: чугунный, секционный; Мощность: 200 кВт; Площадь обогрева: до 2000 м2; КПД: 90,5%; Габариты (ВхШхГ): 1005х1160x1000 мм; Вес: 416 кг
Тип | Одноконтурный |
Тип установки | Напольный |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Обогреваемая площадь (м²) ?Обогреваемая площадь - суммарная площадь отапливаемых помещений здания. | 2000. |
Мощность, кВт | 200 |
Напольный газовый котёл
Теплообменник: чугунный, секционный; Мощность: 225 кВт; Площадь обогрева: до 2250 м2; КПД: 90,5%; Габариты (ВхШхГ): 1005х1235x1000 мм; Вес: 496 кг
Тип | Одноконтурный |
Тип установки | Напольный |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Обогреваемая площадь (м²) ?Обогреваемая площадь - суммарная площадь отапливаемых помещений здания. | 2250. |
Мощность, кВт | 225 |
Напольный газовый котёл
Теплообменник: чугунный, секционный; Мощность: 11,2 ÷ 15,5 кВт; Площадь обогрева: до 140 м2; КПД: 90,5%; Габариты (ВхШхГ): 865х485х630 мм; Вес: 73 кг
Тип | Одноконтурный |
Тип установки | Напольный |
Камера сгорания ?Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Обогреваемая площадь (м²) ?Обогреваемая площадь - суммарная площадь отапливаемых помещений здания. | 140. |
Мощность, кВт | 15 |