Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Боковая |
Модель | Elektromet Venus Plus 140R [140 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 73 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 140 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 5,5 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 5,5 |
Глубина, мм | 475 |
Ширина, мм | 455 |
Высота, мм | 1230 |
Ширина, м | м 455 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Боковая |
Модель | Elektromet Venus Plus 80R [80 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 52 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 80 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 900 |
Ширина, м | м 430 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Боковая |
Модель | Elektromet Venus Plus 80L [80 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 52 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 80 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 900 |
Ширина, м | м 430 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Нижняя |
Модель | Elektromet Nordic Combi Elektronik [80 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 51 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 80 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 5,62 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 5,62 |
Глубина, мм | 470 |
Ширина, мм | 454 |
Высота, мм | 900 |
Ширина, м | м 454 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Боковая |
Модель | Elektromet Venus Plus 100R [100 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 67 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 100 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 1090 |
Ширина, м | м 430 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Боковая |
Модель | Elektromet Venus Plus 140L [140 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 73 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 140 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 5,5 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 5,5 |
Глубина, мм | 475 |
Ширина, мм | 455 |
Высота, мм | 1230 |
Ширина, м | м 455 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Нижняя |
Модель | Elektromet Nordic Combi Elektronik [140 л] |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 77 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 140 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 10 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 10 |
Глубина, мм | 470 |
Ширина, мм | 454 |
Высота, мм | 1380 |
Ширина, м | м 454 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Боковая |
Модель | Elektromet Venus Plus 100L [100 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 67 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 100 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 4,3 |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 1090 |
Ширина, м | м 430 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Верхняя |
Модель | Elektromet WGJ-SQ 100 [100 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 81 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Напольный, Вертикальный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Косвенного нагрева |
Номинальный объем, л | 100 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 10,00 |
Возможность установки ТЭНа | Нет |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 10,00 |
Глубина, мм | 505 |
Ширина, мм | 505 |
Высота, мм | 1150 |
Ширина, м | м 505 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Верхняя |
Модель | Elektromet WGJ-SQ 120 [120 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 91 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Напольный, Вертикальный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Косвенного нагрева |
Номинальный объем, л | 120 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 11,50 |
Возможность установки ТЭНа | Нет |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 11,50 |
Глубина, мм | 615 |
Ширина, мм | 615 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, м | м 615 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Верхняя |
Модель | Elektromet WGJ-SQ 150 [150 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 105 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Напольный, Вертикальный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Косвенного нагрева |
Номинальный объем, л | 150 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 13,50 |
Возможность установки ТЭНа | Нет |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 13,50 |
Глубина, мм | 615 |
Ширина, мм | 615 |
Высота, мм | 1150 |
Ширина, м | м 615 |
Характеристики
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Страна производства | Польша |
Термометр | Есть |
Подводка | Нижняя |
Модель | Elektromet Nordic Combi Elektronik [100 л] |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 60 |
Давление, бар | 6 |
Гарантия, мес | 48 |
Способ установки | Настенный, Вертикальный |
Напряжение сети, В | 220 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированные |
Номинальный объем, л | 100 |
Номинальное давление, бар | 6 |
Производительность ГВС, л/мин | 6,87 |
Возможность установки ТЭНа | Есть |
Ускоренный нагрев | Нет |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Производительность ГВС, л/мин | 6,87 |
Глубина, мм | 470 |
Ширина, мм | 454 |
Высота, мм | 1060 |
Ширина, м | м 454 |
Характеристики